1. <sub id="cjae0"></sub>

        首頁 >正文
        公募基金產品風險評級調整公告20220716
        來源:中泰證券 作者:中泰證券 時間:2022-07-19
        中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“富國港股通量化精選股票(A類)”等部分基金
            根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“富國港股通量化精選股票(A類)”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。

        序號 基金代碼 基金名稱 原評級 調整后評級 調整后匹配的客戶類型
        1 005707 富國港股通量化精選股票(A類) R3 R4 C4C5
        2 161029 富國中證銀行指數(A類) R3 R4 C4C5
        3 161027 富國中證全指證券公司指數(A類) R3 R4 C4C5
        4 161032 富國中證煤炭指數(A類) R3 R4 C4C5
        5 161033 富國中證智能汽車指數(LOF)(A類) R3 R4 C4C5
        6 161024 富國中證軍工指數(A類) R3 R4 C4C5
        7 161026 富國中證國有企業改革指數(A類) R3 R4 C4C5
        8 161028 富國中證新能源汽車指數(A類) R3 R4 C4C5
        9 161030 富國中證體育產業指數(A類) R3 R4 C4C5
        10 100032 富國中證紅利指數增強(A類) R3 R4 C4C5
        11 161035 富國中證醫藥主題指數增強(LOF)(A類) R3 R4 C4C5
        12 161036 富國中證娛樂主題指數增強(LOF)(A類) R3 R4 C4C5
        13 161037 富國中證高端制造指數增強(LOF) R3 R4 C4C5
        14 005847 富國滬港深業績驅動混合(A類) R3 R4 C4C5
        15 007139 富國民裕進取滬港深成長精選混合(A類) R3 R4 C4C5
        16 000220 富國醫療保健行業混合(A類) R3 R4 C4C5
        17 005176 富國精準醫療靈活配置混合 R3 R4 C4C5
        18 006652 富國金融地產行業混合(A類) R3 R4 C4C5
        19 006796 富國消費升級混合(A類) R3 R4 C4C5
        20 006179 富國品質生活混合(A類) R3 R4 C4C5
        21 002692 富國創新科技混合(A類) R3 R4 C4C5
        22 100055 富國全球科技互聯網股票(QDII) R3 R4 C4C5
        23 007455 富國藍籌精選股票(QDII) R3 R4 C4C5

        2022年7月16日
        中泰證券股份有限公司
        出租屋嫖妓大龄熟妇露脸在线播放
        1. <sub id="cjae0"></sub>