中泰證券股份有限公司代銷基金產品風險等級調整告知函——“廣發滬港深醫藥混合(A類)”等部分基金
根據《證券公司代銷金融產品管理規定》(證監會公告[2012]34 號)及《證券期貨投資者適當性管理辦法》(證監會令【第130號】)以及《中泰證券股份有限公司代銷公募基金產品風險評價管理辦法》及其實施細則的要求,我司對代銷的基金產品“廣發滬港深醫藥混合(A類)”等部分基金的風險狀況進行了重新評估,對該產品的風險等級以及風險承受能力相匹配的客戶類別和范圍進行了重新確定,調整結果詳見本公告表格。該產品的風險等級較最近一次產品風險狀況評估結果的風險等級調高。特此提示。
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 原評級 | 調整后評級 | 調整后匹配的客戶類型 |
1 | 014114 | 廣發滬港深醫藥混合(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
2 | 014115 | 廣發滬港深醫藥混合(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
3 | 013162 | 廣發中證滬港深科技龍頭ETF發起式聯接(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
4 | 013163 | 廣發中證滬港深科技龍頭ETF發起式聯接(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
5 | 012690 | 廣發消費領先混合(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
6 | 012691 | 廣發消費領先混合(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
7 | 013179 | 廣發國證新能源車電池ETF發起聯接(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
8 | 013180 | 廣發國證新能源車電池ETF發起聯接(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
9 | 012805 | 廣發恒生科技指數(QDII)(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
10 | 012804 | 廣發恒生科技指數(QDII)(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
11 | 012630 | 廣發國證半導體芯片ETF聯接(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
12 | 012629 | 廣發國證半導體芯片ETF聯接(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
13 | 012738 | 廣發中證創新藥產業ETF聯接發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
14 | 012737 | 廣發中證創新藥產業ETF聯接發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
15 | 012364 | 廣發中證光伏產業指數發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
16 | 012244 | 廣發金融地產精選股票型發起式(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
17 | 010731 | 廣發創新醫療兩年持有期混合(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
18 | 010732 | 廣發創新醫療兩年持有期混合(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
19 | 011420 | 廣發全球科技三個月定期開放混合(QDII)(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
20 | 011422 | 廣發全球科技三個月定期開放混合(QDII)(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
21 | 010111 | 廣發醫藥健康混合(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
22 | 010110 | 廣發醫藥健康混合(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
23 | 010245 | 廣發品牌消費股票發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
24 | 010235 | 廣發資源優選股票發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
25 | 010022 | 廣發消費品精選混合(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
26 | 010236 | 廣發電子信息傳媒產業精選股票發起式(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
27 | 009896 | 廣發港股通成長精選股票(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
28 | 009897 | 廣發港股通成長精選股票(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
29 | 009881 | 廣發中證醫療(LOF)(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
30 | 009120 | 廣發品質回報混合(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
31 | 008100 | 廣發粵港澳大灣區創新100ETF聯接(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
32 | 008101 | 廣發粵港澳大灣區創新100ETF聯接(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
33 | 007785 | 廣發中證央企創新驅動ETF聯接(C類) | R3 | R4 | C4C5 |
34 | 007784 | 廣發中證央企創新驅動ETF聯接(A類) | R3 | R4 | C4C5 |
2022年5月13日
中泰證券股份有限公司